Go


T P
1 Bayern 30 53
2 Schalke 21 51
3 Leverkusen 29 50
4 Hamburg 18 43
5 Dortmund 7 42
6 Bremen 19 39
7 Stuttgart 3 35
8 Frankfurt -4 35
9 Mainz -4 35
10 Wolfsburg -1 34
11 Hoffenheim 4 32
12 Gladbach -8 30
13 Köln -10 27
14 Bochum -16 27
15 Nürnberg -20 21
16 Hannover -20 20
17 Freiburg -24 20
18 Hertha -24 15
T P
1 Kaiserslautern 22 54
2 Augsburg 23 50
3 St. Pauli 22 46
4 F. Düsseldorf 14 44
5 Bielefeld 12 43
6 Duisburg 8 42
7 Paderborn 0 37
8 1860 München 2 36
9 Fürth 4 35
10 Union -2 34
11 Cottbus 2 31
12 Aachen -7 30
13 Karlsruhe -7 28
14 Oberhausen -15 28
15 Rostock -11 25
16 Frankfurt -24 23
17 Ahlen -21 21
18 Koblenz -22 18



Seite drucken Seite weiterempfehlen